Professional (300-Level)
| Image | Name | Length | Competency | Standards | Learning Objectives | hf:tax:pa_competency | hf:tax:pa_cannabis-training-time | hf:tax:pa_accreditation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivation Agent Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | GACP Standards | Training Time: 30:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | gacp-standards | |
| Security Manager Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | ASIS International | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | asis-international | |
| Laboratory Agent Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | ANSI/ANAB Standards | Training Time: 30:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | ansi | |
| Laboratory Worker Safety Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | unified-cannabis-standards | |
| Cultivation Worker Safety Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | GACP Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | gacp-standards | |
| Manufacturer Worker Safety Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | unified-cannabis-standards | |
| Product Manufacturer Agent Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 30:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | unified-cannabis-standards | |
| Medical Patient Consultant Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Retail Worker Safety Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards |









