10 - 20 Hours
| Image | Name | Length | Competency | Standards | Learning Objectives | hf:tax:pa_competency | hf:tax:pa_cannabis-training-time | hf:tax:pa_accreditation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Guard Certification | 10 - 20 Hours | Compliance (100-Level) | ASIS International | Training Time: 8:00 Hours (Required) | 100-level | 10-20-hours | asis-international | |
| Cultivation Agent Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | GACP Standards | Training Time: 30:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | gacp-standards | |
| Waste Disposal Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Production Manufacturer Technician Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Product Development Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Laboratory Analyst Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | ANSI/ANAB Standards | Training Time: 10:24 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | ansi | |
| Alabama Management Continuing Education | 10 - 20 Hours | Compliance (100-Level) | Alabama (AMCC) | Training Time: 20:00 Hours (Required) | 100-level | 10-20-hours | alabama-mcc | |
| Alabama Employee Continuing Education | 10 - 20 Hours | Compliance (100-Level) | Alabama (AMCC) | Training Time: 15:49 Hours (Required) | 100-level | 10-20-hours | alabama-mcc | |
| Horticulture Technician Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | GACP Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | gacp-standards | |
| Hospitality Industry Worker Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 14:03 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| USA Patient Advocate Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Delivery Driver Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Medical Patient Consultant Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Washington Medical Consultant Certification | 10 - 20 Hours | Compliance (100-Level) | Washington (DOH) | Training Time: 20:00 Hours (Required) | 100-level | 10-20-hours | washington-doh | |
| Retail Worker Safety Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Responsible Workplace Compliance Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards |
















