Workforce Development
| Image | Name | Length | Competency | Standards | Learning Objectives | hf:tax:pa_competency | hf:tax:pa_cannabis-training-time | hf:tax:pa_accreditation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Manufacturer Supervisor Certification | 40 - 60 Hours | Leadership (400-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 40:00 Hours (Average) | 400-level | 40-60-hours | unified-cannabis-standards | |
| Laboratory Operation Supervisor Certification | 40 - 60 Hours | Leadership (400-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 40:00 Hours (Average) | 400-level | 40-60-hours | unified-cannabis-standards | |
| Retail Operations Supervisor Certification | 40 - 60 Hours | Leadership (400-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 40:00 Hours (Average) | 400-level | 40-60-hours | unified-cannabis-standards | |
| Cultivation Operations Supervisor Certification | 40 - 60 Hours | Leadership (400-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 40:00 Hours (Average) | 400-level | 40-60-hours | unified-cannabis-standards | |
| Cultivation Agent Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | GACP Standards | Training Time: 30:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | gacp-standards | |
| Testing Laboratory Facility Certification | 5 - 10 Hours | Compliance (100-Level) | ANSI/ANAB Standards | Training Time: 8:00 Hours (Required) | 100-level | 5-10-hours | ansi | |
| Waste Disposal Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Production Manufacturer Technician Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Product Development Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Laboratory Agent Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | ANSI/ANAB Standards | Training Time: 30:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | ansi | |
| Extraction Technician Certification | 5 - 10 Hours | Fundamental (200-Level) | ANSI/ANAB Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 5-10-hours | ansi | |
| Laboratory Analyst Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | ANSI/ANAB Standards | Training Time: 10:24 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | ansi | |
| Commercial Product Handler Certification | 5 - 10 Hours | Compliance (100-Level) | ANSI/ANAB Standards | Training Time: 8:00 Hours (Required) | 100-level | 5-10-hours | ansi | |
| Retail CBD Vendor Certification | 5 - 10 Hours | Compliance (100-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 8:00 Hours (Required) | 100-level | 5-10-hours | unified-cannabis-standards | |
| Horticulture Technician Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | GACP Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | gacp-standards | |
| Laboratory Worker Safety Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | unified-cannabis-standards | |
| Cultivation Worker Safety Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | GACP Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | gacp-standards | |
| Manufacturer Worker Safety Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | unified-cannabis-standards | |
| Hospitality Industry Worker Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 14:03 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Universal Patient Advocate Certification | 5 - 10 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 9:00 Hours (Average) | 200-level | 5-10-hours | unified-cannabis-standards | |
| USA Patient Advocate Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Test Batch Collector Certification | 5 - 10 Hours | Compliance (100-Level) | GLP Standards | Training Time: 6:00 Hours (Average) | 100-level | 5-10-hours | glp-standards | |
| Plant Trimmer Certification | 5 - 10 Hours | Fundamental (200-Level) | GACP Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 200-level | 5-10-hours | gacp-standards | |
| Delivery Driver Certification | 10 - 20 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Food Handler Safety Certification | 2 - 5 Hours | Compliance (100-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 2:00 Hours (Required) | 100-level | 2-5-hours | unified-cannabis-standards | |
| Product Manufacturer Agent Certification | 20 - 40 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 30:00 Hours (Average) | 300-level | 20-40-hours | unified-cannabis-standards | |
| Medical Patient Consultant Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| Responsible Vendor Certification | 5 - 10 Hours | Compliance (100-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 8:00 Hours (Average) | 100-level | 5-10-hours | unified-cannabis-standards | |
| Retail Worker Safety Certification | 10 - 20 Hours | Professional (300-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 10:00 Hours (Average) | 300-level | 10-20-hours | unified-cannabis-standards | |
| New Hire Onboarding Program | 5 - 10 Hours | Compliance (100-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 8:00 Hours (Average) | 100-level | 5-10-hours | unified-cannabis-standards | |
| Retail Dispensary Technician Certification | 20 - 40 Hours | Fundamental (200-Level) | Cannabis Standards | Training Time: 20:00 Hours (Average) | 200-level | 20-40-hours | unified-cannabis-standards | |
| Master Grower Certification | 40 - 60 Hours | Leadership (400-Level) | GACP Standards | Training Time: 60:00 Hours (Average) | 400-level | 40-60-hours | gacp-standards |
































